生产厂家 | 深圳市易通达通信技术有限公司 |
产品名称 | 2W/5W/10W/20W TD-SCDMA无线宽带直放站 |
产品类型 | 光纤宽带 |
适用范围 | 中国移动 |
无线指标 |
测试项目 | 行业标准要求 | 产品要求 |
下行 | 上行 | 下行 | 上行 |
频率范围 | 2010 MHz~2025MHz | 2010 MHz~2025MHz | 2010 MHz~2025MHz | 2010 MHz~2025MHz |
标称最大输出功率及容差范围 | P≥31dBm时,容差:±2dBm;P≤31dBm时,容差:±3dBm; | 33dBm37dBm40dBm43dBm容差:±2dBm | 0dBm容差:±2dBm |
增益及增益误差 | 具体增益值由厂家规定;最大增益误差不超过±3dB。 | 60dB50dB(光衰5dB)容差:±3dB | 60dB 50dB(光衰5dB)容差:±3dB |
增益变化 | 高温 | 无要求 | 输出功率≥31dBm时,变化≤3dB;输出功率<31dBm时,变化≤2dB(与25℃相比) |
低温 | 无要求 | 输出功率≥31dBm时,变化≤3dB;输出功率<31dBm时,变化≤2dB(与25℃相比) |
增益调节范围 | ≥30dB ≥10dB (时隙增益调节范围) | ≥30dB≥10dB (时隙增益调节范围) |
增益调节步长及步长误差 | 增益调节步长≤2dB;步长误差≤±1dB | 增益调节步长1dB;步长误差≤±1dB |
步长累积误差 | 1dB -10dB≤±1.0dB | ≤±1.0dB |
10dB -20dB≤±1.0dB | ≤±1.0dB |
≥20dB时≤±1.5dB | ≤±1.5dB |
自动时隙电平控制(ASLC) | 在最大功率处,输入再增加10dB,当P≥31dBm时,输出功率应保持在±2dB之内;当P<31dBm时,输出功率应保持在±3dB之内。当任意一个时隙进入ASLC受控时,其他未进入ASLC控制门限范围的时隙不得受控,并应能随输入时隙电平的变化而变化,其时隙电平变化的每步进误差要求在±1.5dB,10dB变化范围累计误差要求在±2dB; | 在最大功率处,当输入信号电平提高小于10dB(含10dB)时,输出功率保持在最大输出功率的±1.5dB之内;当输入信号电平提高超过10dB时,输出功率保持在最大输出功率的±2dB之内或关闭输出。当任意一个时隙进入ASLC受控时,其他未进入ASLC控制门限范围的时隙不得受控,并应能随输入时隙电平的变化而变化,其时隙电平变化的每步进误差要求在±1.5dB,10dB变化范围累计误差要求在±2dB。 |
ALC变化 | 高温 | 无要求 | ≤1.5dB(与25℃相比) |
低温 | 无要求 | ≤1.5dB(与25℃相比) |
带内波动 | ≤3dB(峰峰值); | ≤3dB(峰峰值);≤2dB/1.28MHz(峰峰值); |
频率误差 | ≤±5×10-8 | ≤±5×10-8 |
噪声系数 | 无要求 | ≤5dB | 无要求 | ≤5dB |
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.4 |
时延 | ≤5.0μs | ≤5.0μs |
上下行时延偏差 | ≤3.0μs | ≤3.0μs |
带外抑制 | 符合中国移动《技术规范书》特殊频段要求 | 符合中国移动《技术规范书》特殊频段要求 |
ACLR | ≤-40dBc/1.6MHz≤-45dBc/3.2MHz | ≤-33dBc/1.6MHz≤-43dBc/3.2MHz | ≤-40dBc/1.6MHz≤-45dBc/3.2MHz |
调制准确度 | 矢量幅度误差 | ≤4%(RMS) | ≤4%(RMS) |
峰值码域误差 | ≤-33dB | ≤-33dB |
波形质量因数 | 无要求 | ≥0.96 |
下行输出互调 | 干扰信号比标称最大输出功率低30dB,频偏±1.6MHz、±3.2MHz、±4.8MHz:满足频谱发射要求和杂散发射要求。 | 满足频谱发射要求和杂散发射要求 |
阻塞 | 增益降低≤6dB | ≤6dB |
开关时间准确度 | 上下行打开的时间提前量和关闭时间的滞后量应大于2μs | ≥2μs |
上下行开关的转换点落在TD-SCDMA帧中相应的上下行转换点间隔不得小于3μs | ≤3μs |
功率开关上升沿和下降沿在低于-70dBm起始点90%功率之内<2μs | ≤2μs |
功率开关时间抖动偏差不得偏离1μs | ≤1μs |
时隙调节能力 | 应具备自动检测或远端调整功能,对上下行的转换点以时隙为单位可调,并且在调节之后,应满足每时隙调整偏差为675±0.5μs的指标要求。 | 满足每时隙调整偏差为675±0.5μs |
收发隔离度 | ≥最大增益+10dB | ≥最大增益+10dB |
功放开关同步稳定性 | 短时间的同步开关时间的偏移:≤±1µs/d | ≤±1µs/d |
功放开关同步控制功能 | ≤±1µs | ≤±1µs |
最大无损输入功率 | 无要求 | ≥-10dBm,持续时间≥10min,不得有损坏 |
功能 |
监控 | 暂无 | 符合中国移动《TD-SCDMA直放站监控管理系统技术要求(征求意见稿)》、《中国移动GSM直放站综合网络监控管理协议规范(V1.1)》要求。 |
电气特性 |
射频连接方式 | 无要求 | N/F |
射频接口阻抗 | 无要求 | 50Ω |
供电电压 | 交流220V: 178VAC~242VAC(45~55Hz) | 170VAC~260VAC(45~55Hz) |
直流-48V: -40.8VDC~-52.8VDC | -40VDC~-60VDC |
--- | 直流24V: 22VDC~29VDC |
供电方式 | --- | 根据客户要求选择以上一种或几种,或按客户特殊要求 |
后备电池 | 无要求 | 直流12V: 10.8VDC~13.8VDC |
环境温度范围 | 室内机:温度+5℃~+40℃室外I类机: 温度-40℃~+55℃室外II类机:温度-25℃~+55℃ | 室内机:温度+5℃~+40℃室外I类机:温度-40℃~+55℃室外II类机:-25℃~+55℃ |
环境湿度 | 室内机:≤85%;室外机:≤95% | 室内机:≤85%;室外机:≤95% |
气压 | 无要求 | 70-106Kpa |
防水要求 | 无要求 | 满足IPX5要求 |
整机功耗 | 无要求 | 2W: 110Wmax5W: 130Wmax10W: 190Wmax20W: 210Wmax |
平均无故障工作时间(MTBF) | 无要求 | ≥50000小时 |
电磁兼容 | 满足 3GPP TS25.113《Base Station (BS) and repeater ElectroMagnetic Compatibility (EMC)》标准要求 | 满足 3GPP TS25.113《Base Station (BS) and repeater ElectroMagnetic Compatibility (EMC)》标准要求 |
安全性 | 满足GB4943“信息技术设备的安全”的相关条款要求;或IEC60950 1999-04《信息技术设备的安全》相关要求。 | 满足GB4943“信息技术设备的安全”的相关条款要求;或IEC60950 1999-04《信息技术设备的安全》相关要求。 |