功 能 | 回路接地电阻在线监测、金属回路联结电阻在线监测、接地状况监测。 |
电 源 | 检测仪:6VDC~9VDC,50mA Max. 有线网络通讯器:6VDC,30mA Max. 无线网络通讯器:9VDC,150mA Max.(内置GSM模块) |
电阻量程 | 0.01Ω~200Ω |
分 辨 率 | 0.001Ω |
显示范围 | 0.00Ω~500Ω |
精 度 | ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下) |
防雷能力 | 100KA (8/20uS) |
地线穿孔尺寸 | 60mm×30mm,闭口式(可以穿过60mmX4mm扁钢或外径Ф30mm电缆) |
溢出指示 | 显示值大于500Ω时,系统软件和LCD显示“OLΩ”符号 |
连接线 | 1条,长1米(5芯屏蔽线) |
接线标识 | 红/棕色---电源输入正; 黑色---电源输入地; 蓝色---RS485信号正; 灰色---RS485信号负; 白---屏蔽地; (电源输入地与屏蔽地可以短路连接) |
通讯方式 | 有线网络:RS232、RS485通信协议 无线网络:RS232、RS485、GSM通信协议 |
网络点数 | 有线网络:1~255个接地点,可扩展 无线网络:1~100个接地点,可扩展 |
通讯距离 | 有线网络:约1500米,可扩展 无线网络:不限制 |
报警指示 | 4302B:系统软件报警指示 4302C:检测仪声光报警和系统软件报警指示 |
报警设置 | 4302B:系统软件设置 4302C:检测仪面板设置,系统软件设置 |
数据显示 | 4302C:4位LCD直接显示,系统软件显示 4302B:系统软件显示 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
外形尺寸 | 检测仪:175mm×170mm×130mm 有线网络通讯器:140mm×105mm×75mm 无线网络通讯器:230mm×160mm×105mm |
安装螺丝孔尺寸 | Φ8mm |
质 量 | 检测仪:960g 有线网络通讯器:650g 无线网络通讯器:1300g |
工作温湿度 | -20℃~55℃;20%RH~90%RH |
温湿度误差 | 不超过5% |
换 档 | 全自动换档 |
地线干扰电流 | 应避免 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
单次测量时间 | 约0.5秒 |
功 耗 | 检测仪:50mA Max. 有线网络通讯器:30mA Max. 无线网络通讯器:150mA Max. |
安 装 | 地线穿心通过检测仪中心孔 |
防护等级 | 电路板、传感器完全封闭 |
安装要求 | 避免雨淋、防水浸安装 |
供电方式 | 外部提供电源或太阳能电池板加蓄电池供电 |
选购件 | 不锈钢保护箱:具有防雨、防尘、防盗、防碰撞功能,为检测仪提供可靠保护;可放置蓄电池,为检测仪提供电源;箱体尺寸:320X210X190mm ,穿孔尺寸:52X22mm |
蓄电池:6V12AH,为检测仪提供电源,蓄电池安装在保护箱内。 | |
太阳能电池板:6V/15W给蓄电池充电。 |
设 备 | 标 识 | 连接说明 |
检测仪 | 红/棕色线 | 电源正 |
黑色线 | 电源负(电源地) | |
蓝色线 | RS485信号正 | |
灰色线 | RS485信号负 | |
白色线 | 信号地,可与电源地短接 | |
通讯器 | 红/棕色线 | 电源正 |
黑色线 | 电源负(电源地) | |
蓝色线 | RS485信号正 | |
灰色线 | RS485信号负 | |
白色线 | 信号地,可与电源地短接 |
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |