| |||||||||||||
标称放电电流 In(8/20μs) | 3kA | ||||||||||||
最大放电电流 Imax(8/20μs) | 5kA | ||||||||||||
故障自恢复电流 | ≤5.15kA | ||||||||||||
响应时间 Tblock | ≤1μs | ||||||||||||
过压保护功能参数 | |||||||||||||
额定工作电压 Un | 5V/48V | ||||||||||||
最大持续工作电压 Uc | 8V/72V | ||||||||||||
保护水平 Up | 10V/90V | ||||||||||||
启动电压 Tact | 8.4V/ 72.1V | ||||||||||||
响应时间 Tblock | ≤25ns | ||||||||||||
过流保护功能参数 | |||||||||||||
额定工作电流值 | 20mA | ||||||||||||
最小反应电流 It.min | 100mA | ||||||||||||
最大反应电流 It.max | 200mA | ||||||||||||
响应时间 Tblock | ≤1μs |
深圳市安信电通科技有限公司
地址:广东省深圳市福田区CBD彩虹新都广场11楼
电话:0755-83073441(12线) 传真:0755-83754918
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |