型号 | 导线规格 | 股/直径(mm) | KG/M | 导线截面积(mm2) | 电缆直径 | 电阻欧姆/KM |
(mm2) | (mm) | |||||
BSD10C | 10 | 7/1.4 | 0.085664 | 10.78 | 4.2 | <1.649 |
BSD16C | 16 | 7/1.7 | 0.126311 | 15.89 | 5.1 | <1.150 |
BSD 25C | 25 | 7/2.1 | 0.192744 | 24.94 | 6.4 | <0.7538 |
BSD 30C | 30 | 7/2.3 | 0.231205 | 29.09 | 6.9 | <0.6180 |
BSD 35C | 35 | 7/2.5 | 0.273163 | 35.19 | 7.6 | <0.5139 |
BSD 50C | 50 | 19/1.8 | 0.384864 | 49.97 | 9 | <0.3805 |
BSD 70C | 70 | 19/2.1 | 0.523162 | 70.27 | 10.5 | <0.2795 |
BSD 95C | 95 | 19/2.5 | 0.741443 | 93.26 | 12.5 | <0.1972 |
BSD 120C | 120 | 19/2.8 | 0.930066 | 120.36 | 14.2 | <0.1572 |
BSD 150C | 150 | 37/2.3 | 1.01879 | 147.11 | 16 | <0.1259 |
BSD 185C | 185 | 37/2.5 | 1.443863 | 184.54 | 17.7 | <0.1020 |
BSD 240C | 240 | 37/2.8 | 1.811182 | 232.73 | 19.8 | <0.0656 |
BSD 300C | 300 | 37/3.2 | 2.365625 | 299.43 | 22.5 | <0.0518 |
BSD 400C | 400 | 61/2.9 | 3.203097 | 402.9 | 26.1 | <0.0450 |
BSD 500C | 500 | 61/3.2 | 3.900084 | 490.6 | 28.8 | <0.0570 |
品名 | 型号 | 单位 | 备注 |
热熔焊剂 | BSD -EW-F65 | 65# | 根据所焊接导体和模具配置对应的焊剂型号 |
BSD -EW-F90 | 90# | ||
BSD -EW-F115 | 115# | ||
BSD -EW-F150 | 150# | ||
BSD -EW-F200 | 200# | ||
BSD -EW-F250 | 250# | ||
BSD -EW-F300 | 300# | ||
模具 | BSD -EW-MS | 可以定制 | |
模夹 | BSD -EW-CS | 焊接配件 | |
点火枪 | BSD -EW-MP | 点火装置 | |
更多关于焊接问题可以致电我们,我们将提供专业的服务。 |
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |